| Listado de Socios | ||||
| Reg. | Apellidos/ e-mail | Nombre | Centro | Población |
| Abarca Cidón | Elena | Instituto Galego de Medicina Tecnica | Hospital Madrid-Montepríncipe | |
| 183 | Abella Aguiar | Antonio | Instituto Galego de Medicina Tecnica | Santiago de Compostela - A Coruña - |
| 167 | Aguayo Gredilla | Francisco Javier | Hospital de Mendaro | Mendaro - Vizcaya |
| 104 | Aguilera Gámiz | Cristóbal | Hospital Universitario Reina Sofía | Córdoba |
| 158 | Aguirre Aramburun | José Agustín | Laboratorio Unificado de Donostia | San Sebastián -Guipúzcoa |
| 76 | Aleixandre Cerarols | Rosa Núria | Hospital Dr. Josep Trueta | Girona |
| 111 | Algora Weber | Manuel | Centro Regional de Transfusiones | Madrid |
| 213 | Almirall Garbayo | Cristina | Clinamat | Madrid |
| 227 | Alonso Molina | María Ángeles | Medical | |
| 134 | Álvarez Gómez | Julio | Hospital Sta. Maria del Rosell | Cartagena - Murcia |
| 219 | Álvarez Millán | Juan José | Clínica Banesto | Madrid |
| 54 | Álvarez Sastre | María del Pilar | Hospital Provincial | Zamora |
| 64 | Álvarez Yeregi | Mikel | Hospital de Cruces | Barakaldo - Vizcaya |
| 3 | Álvarez-Novoa Fernández | Ramón | Hospital Xeral de Vigo | Vigo - Pontevedra |
| 237 | Andrade Olivié | María Amalia | Complejo Hospitalario Xeral-Cies | Vigo |
| 218 | Andrés Puertas | Melchor J | Laboratorio Clínico Castilla | Valladolid |
| 239 | Aniel-Quiroga Rodríguez | Maria Ángeles | Hospital de Cruces | Barakaldo -Vizcaya |
| 2 | Aranda Arrufat | Alfonso | Hospital Marina Alta | Dènia- Alacant |
| 148 | Argany Fajardo | Álvaro | Hospital General de la Palma | Sta. Cruz de la Palma - Tenerife |
| 4 | Arjona Rueda | Isidoro | Hospital Juan Ramón Jiménez | Huelva |
| 125 | Arrimadas Esteban | Eustaquio | Hospital Comarcal de la Línea | La Linea de la Concepción - Cádiz |
| 185 | Artetxe Ocasar | Lourdes | Hospital Ntra. Sra. de la Antigua | Zumarraga - Guipúzcoa |
| 101 | Avivar Oyonarte | Cristóbal | Hospital de Poniente | El Ejido -Almería |
| 95 | Ballesta Gimeno | Antonio | Hospital Clinic i Provincial | Barcelona |
| 223 | Balsells Rosello | Dolors | Hospital Can Misses | Ibiza - Baleares |
| 160 | Bandín Villamarín | Jesús María | Policlínica Monte Xiabre | Vigo - Pontevedra |
| 199 | Barbuzano Safont | Carmen | Hospital Juan Canalejo | A Coruña |
| 68 | Barquero Fernández | Alejandro | Hospital Infanta Cristina | Badajoz |
| 197 | Barral Serrano | Araceli | Hospital de Cruces | Barakaldo -Vizcaya |
| 170 | Batlle Forondona | Francisco Javier | Hospital Juan Canalejo | A Coruña |
| 96 | Bedini Chesa | José Luis | Hospital Clinic i Provincial | Barcelona |
| 5 | Berlanga Panadero | María Luz | Hospital Universitario de Getafe | Getafe- Madrid |
| 187 | Berros Elbaz | José | Laboratorio Bioclinic | Málaga |
| 124 | Blanco García | Santiago | Hospital Universitario | Valladolid |
| 232 | Blanco Mercadé | María Dolores | Hospital Monte San Isidro | León |
| 85 | Borque de Larrea | Luis Ángel | Hospital San Millán | Logroño - la Rioja |
| 82 | Bosch Zuriaga | Consuelo | A Coruña | |
| 193 | Brezmes Valdivieso | María Fe | Hospital Virgen de la Concha | Zamora |
| 225 | Caballero Sánchez-Robles | Luis | Hospital Ntra. Sra. del Prado | Talavera de la Reina - Toledo |
| 78 | Cabezas Martínez | Ángeles | Complejo hospitalario La Mancha Centro | |
| 61 | Calafell Clar | Rafael | Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín | Gran Canaria |
| 151 | Calvo Bujeya | Daniel | Hospital General Río Carrión | Palencia |
| 102 | Campos Luque | Juan Augusto | Hospital Comarcal de la Axarquia | Málaga |
| 140 | Cañizares Hernández | Francisco | Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca | Murcia |
| 10 | Cardona Capallera | Núria | Hospital Comarcal Sant Bernabé | Berga - Barcelona |
| 88 | Carratalá Calvo | Arturo | Hospital Clínico de València | València |
| 57 | Casis Sáenz | Ernesto | Hospital de Aranzazu | San Sebastián - Donostia |
| 138 | Castro Ascaso | María Carmen | Hospital de Alcañiz | Teruel |
| 83 | Castro Clerico | Manuel | Hospital de Llerena | Llerena - Badajoz |
| 243 | Cava Valenciano | Fernando | Fundación Hospital Alcorcón | Alcorcón - Madrid |
| 11 | Cerón Pérez | Juan Antonio | Consorcio Hospitalario General de Valencia | Valencia |
| 110 | Chacón Castro | Pilar | Hospital General Vall d'Hebron | Barcelona |
| 176 | Chaperón Sanz | Concha | Sanitas | Madrid |
| 189 | Chiaraviglio Arévalo | Ana María | Hospital de ASEPEYO | Coslada - Madrid |
| 12 | Chomón Barredo | Benilda | Hospital de Conxo | Santiago de Compostela - A Coruña |
| 128 | Chueca Rodríguez | María Patrocinio | Hospital Reina Sofía | Tudela - Navarra |
| 8 | Cobelo Blas | Carlos | Complejo Hospitalario A. Marcide | El Ferrol - A Coruña |
| 164 | Coca Martín | María del Carmen | Hospital Príncipe de Asturias | Alcalá de Henares - Madrid |
| 165 | Corral Carranceja | Ignacio | Hospital San Eloy | Barakaldo - Vizcaya |
| 156 | Cotarelo Pérez | Carmen | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
| 7 | Cuadrado Cenzual | María Ángeles | Centro Especialidades Modesto Lafuente | Madrid |
| 1 | De Andrés Ferrándiz | Juan Miguel | Hospital General de Elda | Elda - Alicante |
| 13 | De Castro de Cabo | Julián | Hospital Ntra. de Sonsoles | Ávila - |
| 20 | De Haro Muñoz | Tomas | Hospital Universitario San Cecilio | |
| 133 | De la Iglesia Salgado | Matilde | Hospital Infanta Elena | Huelva |
| 269 | De Lamo Gamir | Fco. Javier | Cerba Internacional SAE | |
| 65 | De Paula Ruiz | Marta María | Hospital Universitario de Getafe | Getafe - Madrid |
| 114 | Delgado Iribarren | Alberto | Fundación Hospital Alcorcón | Madrid |
| 254 | Díaz Flores | Felicitas | Instituto de Acción Socio-sanitaria | |
| 215 | Díaz Gómez | Maribel | Hospital de Niños | Tenerife |
| 131 | Díaz López | Ana | Hospital de la Princesa | Madrid |
| 175 | Diez Liesa | Ricardo José | CAP Tarragonès | Tarragona |
| 178 | Domínguez López | Jesús | Hospital Universitario de Guadalajara | Guadalajara |
| 89 | Duque de las Heras | Carmen | Hospital de Basurto | Bilbao - Vizcaya |
| 196 | Enguix Armada | Alfredo | Hospital Clínico de Málaga | Málaga |
| 69 | Ezpeleta Garabi | María Aurelia | Hospital Infanta Cristina | Badajoz |
| 273 | Fernández Álvarez | Javier | Clínica V. S. Sebastián | Bilbao |
| 157 | Fernández Calle | Pilar | Ambulatorio de Alcobendas | Alcobendas - Madrid |
| 67 | Fernández Coto | María Teresa | Hospital Central de Asturias | Oviedo - Asturias |
| 253 | Fernández Rodríguez | Eloy | Hospital Cabueñes | Gijón - Asturias |
| 251 | Fernández Saya | María Belén | Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos | Ferrol - A Coruña |
| 14 | Franquelo Gutiérrez | Ricardo | Hospital Virgen de la Luz | Cuenca - |
| 127 | Frau Socias | Cristina | Hospital Santa Bárbara | Puertollano- Ciudad Real |
| 234 | Fuentespina Vidal | Emilia | Hospital Son Dureta | Palma de Mallorca |
| 18 | Gandia Giménez | Ana María | FREMAP, Mutua de A. de Trabajo | València |
| 63 | García Alonso | Gregorio | Clínica López Ibor | Madrid |
| 180 | García Alonso | María Luisa | Laboratorios Reunidos | Madrid |
| 86 | García Beltrán | Lydia | Hospital General. Vall d'Hebron | Barcelona |
| 129 | García Collia | Marta | Hospital Ramón y Cajal | Madrid |
| 256 | García Dopico | José | Hospital Universitario de Canarias | La Laguna |
| 205 | García Flórez | Julián | Jaca- Huesca | |
| 22 | García Lario | José Vicente | Hospital de Motril | Motril - Granada |
| 169 | García Montes | Miguel Ángel | Clínica Moncloa | Madrid |
| 256 | García Rodríguez | Mercedes | Clínica Ruber | Madrid |
| 190 | García Sánchez | José Luis | Hospital Severo Ochoa | Leganés -Madrid |
| 46 | Gascón Luna | Félix | Hospital Valle de Los Pedroches | Pozoblanco - Córdoba |
| 73 | Gaya Beltran | Joan | Hospital Clínic i Provincial | Barcelona |
| 166 | Gea Malpica | Teodosio | Clínica Puerta de Hierro | Madrid |
| 210 | Gens Núñez-Ojeda | Jorge | Clínica Roca | San Agustín - las Palmas |
| 135 | Gimeno Belmonte | Amparo | Hospital Juan Ramón Jiménez | Huelva |
| 141 | Goberna Ortiz | Raimundo | Hospital Virgen de la Macarena | Sevilla |
| 252 | Gómez del Campo Dechado | Antonio | Hospital Nuestra Señora. de Sonsoles | |
| 244 | Gómez-Serranillos Reus | Manuel | Complejo Hospitalario Toledo | Toledo |
| 75 | Gomis i Castellví | Magdalena | Cap Just Oliveras | L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona |
| 103 | González Estecha | Montserrat | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
| 137 | González Gancedo | Pilar | Hospital General la Paz | Madrid |
| 220 | González García | Carmen | Laboratorio Biofac | Fuengirola - Málaga |
| 17 | González Hermoso | Carlos | Hospital Costa del Sol | Marbella - Málaga |
| 145 | González Landa | José Manuel | Hospital General de Segovia | Segovia |
| 77 | González Mao | Carmen | Hospital Nicolás Peña | Vigo - Pontevedra |
| 53 | González Revalderia | Joaquín | Hospital Universitario de Getafe | Getafe - Madrid |
| 70 | González Rivera | Milagros | Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico | Madrid |
| 153 | González Rodríguez | Alicia Marisol | Laboratorio Cap Maresme | Barcelona |
| 257 | Goya Ramos | Francisco Javier | United Laboratories Madris, S.A | Madrid |
| 224 | Goya Ramos | Ramón | Laboratorio Dr. Goya Análisis | Alcalá de Henares - Madrid |
| 16 | Graells Ferrer | Marisa | Hospital Gral. d'Alacant | Alacant |
| 240 | Granizo Domínguez | Vicente | Hospital Universitario de Guadalajara | Guadalajara |
| 98 | Gutiérrez Mínguez | Teresa | Hospital Gregorio Marañón | Madrid |
| 188 | Heiniger Mazo | Ana Isabel | Hospital Regional Carlos Haya | Málaga |
| 19 | Hernando de Larramendi | Carmen | Hospital Severo Ochoa | Leganés -Madrid |
| 267 | Herranz Puebla | Mercedes | Centro Especialidades Vicente Soldevilla | Madrid |
| 236 | Herrera Contreras | Isidoro | Hospital Princesa de España | Jaén |
| 184 | Herrera Wehber | Aldolfo | Laboratorios Dr. Herrera | Zaragoza |
| 146 | Herrero Alonso | Carmen | Fundación Hospital Alcorcón | Alcorcón - Madrid |
| 21 | Hervás Maldonado | Francisco | Hospital Militar Gómez Ulla | Madrid |
| 92 | Hierro i Riu | Jordi | Instituto Catalan de la Salud | Barcelona |
| 255 | Hornos Vila | José Ignacio | General Lab | Barcelona |
| 194 | Hortas Nieto | María Luisa | Hospital Costa del Sol | Marbella - Málaga |
| 80 | Irurzun Moran | Ana María | Hospital Comarcal del Bidasoa | Hondarribia - Guipúzcoa |
| 174 | Jiménez Jiménez | Juana | Hospital Severo Ochoa | Leganés - Madrid |
| 23 | Jorge Gómez | Juan José | Centro de Rehabilitación FREMAP | Majadahonda - Madrid |
| 171 | Jou Turallas | Josep Maria | Hospital Clinic i Provincial | Barcelona |
| 25 | Lamas Cortina | Joaquín | Hospital Comarcal de Melilla | Melilla |
| 9 | Larrea López | María Mercedes | Hospital Santiago Apóstol | Miranda de Ebro - Burgos |
| 159 | Lema Bouzas | Fernando | Policlínica Monte Xiabre | Vigo - Pontevedra |
| 247 | Llanes Fernández | Francisco Javier | Complejo Hospitalario Toledo | Toledo |
| 93 | Llucian Rambla | Rosario | Hospital General Universitario | València |
| 26 | Lluch Alamar | Miguel | Hospital General de Mallorca | Palma de Mallorca - I. Balears |
| 024 | López Gómez | Juan Manuel | Badajoz | |
| 181 | López Jiménez | Lourdes | Becton Dickinson | Madrid |
| 149 | López-Urrutia Fernández | Antonio | Hospital de Cruces | Barakaldo - Vizcaya |
| 221 | Lozano Trotonda | Carlos | Hospital Santa Cristina | |
| 119 | Magaña Morera | Pilar | Hospital Materno Vall d'Hebron | Barcelona |
| 229 | Maiquez Ricuart | Joaquín | Centro Rehabilitación de Levante | |
| 91 | Mangas González | Miguel Ángel | Clínica Pakea | San Sebastián - Guipúzcoa |
| 118 | Mari Chardmonte | Pilar | Castellón | |
| 90 | Marín Soria | José Luis | Hospital Clinic i Provincial | Barcelona |
| 228 | Martí González | Roberto | Hospital València al Mar | València |
| 121 | Martín Casas | José Javier | Hospital General Yagüe | Burgos |
| 248 | Martínez Berlinches | María Juana | Hospital San Jorge | Zaragoza |
| 79 | Martínez Compadre | Gabriel | Bilbao - Vizcaya | |
| 100 | Martínez Gómez | María Eugenia | Hospital General la Paz | Madrid |
| 271 | Martínez Hernández | Pedro | Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca | Cartagena |
| 263 | Martínez López | Rosalina | Hospital Universitario de Albacete | Albacete |
| 74 | Martínez Mestre | Guillermo | Col. Garces Laboratorios | Barcelona |
| 245 | Martínez Montero | María Paloma | Laboratorio Hemos | Madrid |
| 222 | Martínez Otero | María Dolores | Policlínico de Vigo | Vigo - Pontevedra |
| 144 | Mateo Cañas | Joaquín | Hospital Virgen de la Macarena | Sevilla |
| 217 | Mateos Goñi | Amaya | Pamplona - Navarra | |
| 182 | Mattioni | Pablo | Bombi Ibérica, S.A. | San Agustín de Guadalix - Madrid |
| 238 | Mauri Dot | Montserrat | Hospital General Universitario de Alicante | Alacant |
| Meni Solano | Inmaculada | Pascual, S.A. | Cádiz | |
| 87 | Merino Sánchez | Concepción | Madrid | |
| 55 | Mira Vallet | Aurea | Hospital Clínic i Provincial | Barcelona |
| 235 | Miranda Nicolás | Isabel | Hospital universitario de Getafe | Getafe - Madrid |
| 246 | Miralles Dolz | Francisco Vicente | Hospital Lluís Alcanyís | Xàtiva - València |
| 28 |
Miravalles González e-mail 2 |
Elena | Hospital Universitario de Getafe | Getafe - Madrid |
| 142 | Molina Herranz | María Gracia | Hospital Miguel Servet | Zaragoza |
| 206 | Molinos Calvo | Juan Ignacio | Hospital Comarcal Sierrallana | Torrelavega - Cantabria |
| 122 | Monreal Marquiegui | José Ignacio | Clínica Universitaria de Navarra | Pamplona - Navarra |
| 231 | Montobbio Calzado | Jordi | Dade Behring S.A. | Barcelona |
| 27 | Montoro Soriano | Juan Bautista | Laboratorio Dres. Montoro | València |
| 120 | Morell Ocaña | Miguel | Hospital Virgen de la Victoria | Málaga |
| 249 | Moyano Ayuso | Carmen | IC.E.P Carabanchel | Madrid |
| 163 | Muñoz Aguius | José Javier | Sevilla | |
| 105 | Muñoz Benítez | Rafael | Córdoba | |
| 191 | Muñoz Juárez | Juan José | Laboratorio Dr. Muñoz | Zaragoza |
| 29 | Nasarre Jordán | María José | Hospital General San Jorge | Huesca |
| 204 | Navajas Luque | Federico | Hospital Infanta Margarita | Cabra - Córdoba |
| 173 | Nuñez Roldán | Antonio | Hospital Universitario Virgen del Rocio | Sevilla |
| 30 | Ochoa Ávila | Edecia | València | |
| 97 | Oliver Samper | Artur | Fundación Puigvert | Barcelona |
| 172 | Oña Compán | Francisca | Hospital Universitario de Getafe | Getafe - Madrid |
| 113 | Ordinas Bauza | Antonio | Barcelona | |
| 241 | Oros Muruzabal | Carmen | Centro Comunitario Transfusiones | Oviedo - Asturias |
| 106 | Ortega Limón | José | Hospital Universitario Reina Sofía | Córdoba |
| 31 | Ortola Devesa | Juan B | Hospital Morales Meseguer | Murcia |
| 208 | Outón Soto | Alicia | Hospital Xeral de Vigo | Pontevedra |
| 242 | Parés Pollán | Laura | Hospital Ntra. Sra. del Prado | Talavera de la Reina - Toledo |
| 136 | Pascual Barrios | Lucia | Hospital Juan Ramón Jiménez | Huelva |
| 36 | Pascual Duran | Tomas | Hospital Universitario de Getafe | Getafe - Madrid |
| 35 | Pascual Mostaza | Carles | Hospital Josep Trueta | Girona |
| 41 | Paz Fernández | Juan Manuel | Hospital General de Galicia | Santiago de Compostela - A Coruña |
| 132 | Peg Rodríguez | Vicente | Centro Medico Grande Covian | Zaragoza |
| 38 | Pelegrí Santos | María Dolores | Hospital General Vall d'Hebron | Barcelona |
| 37 | Pérez Gallofre | Antonio | Hospital Ntra. Sra. de Meritexell | Andorra |
| 250 | Pérez Griera | Jaime | ||
| 32 | Pérez Ramos | Santiago | Hospital Universitario Puerto Real | Puerto Real - Cádiz |
| 72 | Pérez Remón | Begoña | Hospital Arnau de Vilanova | Lleida |
| 39 | Pérez Valero | Vidal | Hospital San Agustín | |
| 212 | Pérez Vicente | Rafael | Hospital Virgen Blanca | León |
| 33 | Pesudo Calatayud | Silvia | Hospital de la Plana | Castellón |
| 84 | Petit Gancedo | Antonio | Hospital San Juan de Dios | Sevilla |
| 81 | Pinilla Tubet | Enrique | Hospital Psiquiátrico Zamudio | Zamudio - Vizcaya |
| 177 | Poncela Fernández | María | Hospital General YAGUE | Burgos |
| 34 | Posada Dueñas | Ramón | Hospital de El Escorial | El Escorial - Madrid |
| 40 | Prieto Menchero | Santiago | Hospital de Fuenlabrada | |
| 179 | Quintero García | Ana Isabel | Hospital Comarcal del Alto Deba | Mondragón - Guipúzcoa |
| 239 | Quiroga Rodríguez | María Ángeles | ||
| 47 | Rabadán de Alcázar | Luis | Hospital General de Soria | Soria |
| 168 | Ramos Rodríguez | Victoria | Hospital Universitario Doce de Octubre | Madrid |
| 126 | Raventós Monjo | Jaume | Consorci Hospitalari de Catalunya | Barcelona |
| 117 | Recio Quijano | Fernando | Hospital Universitario de Valme | Sevilla |
| 43 | Remón Higuera | Camino | Hospital Juan Canalejo | A Coruña |
| 48 | Rico Nestares | Concepción | Málaga | |
| 230 | Risso Bertagnon | Adela | Campello - Alacant | |
| 99 | Rivas Lombardero | María Dolores | Hospital Juan Canalejo | A Coruña |
| 71 | Rivas Martínez | Maria del Carme | Hospital Arnau de Vilanova | Lleida |
| 44 | Rivera Franco | Jesús | Madrid | |
| 45 | Rivera Franco | Julio | Hospital de la Princesa | Madrid |
| 211 | Roca Escala | Cristina | Clínica Roca | San Agustín - Las Palmas |
| 42 | Rodríguez Cuberta | Juan Ramón | Ambulatorio Dr. Areilza | Bilbao - Vizcaya |
| 233 | Rodríguez Erdozain | María Jesús | Hospital San Juan de Dios | León |
| 115 | Rodríguez Llach | Joan Manuel | Hospital General de Granollers | Granollers - Barcelona |
| 123 | Rodríguez Piñero | Maria Ángeles | Hospital de Móstoles | Móstoles - Madrid |
| 258 | Romer Pacios | Daniel | Mera/Oleiros | |
| 59 | Romero Ruiz | Antonio | Málaga | |
| 271 | Ruiz Montasell | Bonaventura | Hospital Sant Joan de Déu | Barcelona |
| 154 | Sabater Sale | Silvia | Sabater Tobella Análisis | Barcelona |
| 203 | Salinas Argente | Ramón | Hospital de Manresa | Manresa - Barcelona |
| 147 | Salinas la Casta | Maria | Hospital San Juan | San Juan - Alacant |
| 152 | Sánchez Mariscal | José María | ICS-Cap Tarragonès | Tarragona |
| 216 | Sánchez Ramos | Francisco | Hospital Xeral Lugo-Calde | Lugo |
| 107 | Sánchez Rubio | Francisco | Málaga | |
| 178 | Sánchez-Escribano García-Tizón | Fernando | Laboratorio Megalab | Madrid |
| 186 | Santos Rodríguez | Ignacio | Hospital Doce de Octubre | Madrid |
| 60 | Sarrión Pelous | María Dolores | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
| 94 | Segovia Espinar | Adolfo | Madrid | |
| 112 | Segura Cardona | Rosa Maria | Hospital General Vall d'Hebron | Barcelona |
| 259 | Serna Martínez | Apolinar | Albacete | |
| 6 | Serrat Sese | Joan Carles | Centre Inmunològic de Catalunya | Barcelona |
| 198 | Serrera Contreras | José Luis | Hospital Virgen del Rocío | Sevilla |
| 109 | Sicilia Enríquez de Salamanca | Adolfo | Hospital Torrecárdenas | Almería |
| 143 | Soler Peix | José Luis | Laboratorio de Referencia Catalunya | Barcelona |
| 130 | Soler Rovira | Josep | Barcelona - | |
| 162 | Soria López | Adela | Telde - Canarias | |
| 161 | Tejedor Mardomingo | Carmen | Hospital Universitario de Getafe | Getafe - Madrid |
| 207 | Tormo Díaz | María Consuelo | Hospital de Elche | Elx - Alacant |
| 260 | Torrents Romeu | Jaime | Reference Laboratory | Barcelona |
| 49 | Tovar García | Isabel | Consejería de Sanidad | |
| 266 | Valldecabres Ortiz | Carmen | Hospital de la Ribera | Alzira - Valencia |
| 214 | Vallejo Herranz | José Luis | Análisis Clínicos José Luis Vallejo | Móstoles - Madrid |
| 108 | Valls de Quintana | Alfonso | Hospital General de Lanzarote | Arrecife-Lanzarote - Tenerife |
| 66 | Valls Lafón | Ana | Hospital Sant Joan de Deu | Barcelona |
| 116 | Valor García | Santiago | Fundación Hospital Alcorcón | Alcorcón - Madrid |
| 195 | Vázquez Cortijo | María del Carmen | Hospital General Provincial | Pontevedra |
| 51 | Vázquez Rico | Ignacio | Centro Especialidades Virgen de la Cinta | Huelva |
| 209 | Viejo Rivero | Enrique | Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria | Tenerife |
| 056 | Villamandos Nicas | Vicente | Hospital Comarcal Santos Reyes | Aranda de Duero - Burgos |
| 202 | Villegas Martínez | Ana | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
| 50 | Vinuesa Vilella | María Carmen | Hospital de Vinarós | Vinaroz - Castellón |
| 139 | Vivero Bolea | Guillermo | Hospital Santa Maria del Rosell | Cartagena - Murcia |
| 52 | Zaragoza Montpel | Jordi | Laboratorio Dr. Zaragoza, SL. | Barcelona |
| 150 | Zugaza Salazar | Carmen | Hospital Txagorritxu | Vitoria - Álava |
Actualización: 20-05-08